<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tourisme : une saison 2009 en forte baisse</title>
	<atom:link href="http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 22:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Marc @ RadioBarachois</title>
		<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Marc @ RadioBarachois</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiobarachois.com/?p=281#comment-206</guid>
		<description>Les sites du CRT ont de nouveau disparu.
http://visitspm.com/
http://www.tourismesaintpierremiquelon.fr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les sites du CRT ont de nouveau disparu.<br />
<a href="http://visitspm.com/" rel="nofollow">http://visitspm.com/</a><br />
<a href="http://www.tourismesaintpierremiquelon.fr" rel="nofollow">http://www.tourismesaintpierremiquelon.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marc Cormier</title>
		<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Marc Cormier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiobarachois.com/?p=281#comment-205</guid>
		<description>Le passeport obligatoire n&#039;a été imposé de manière stricte que pendant la saison 2009. Certes les aléas du transport ont eu beaucoup d&#039;impact, il suffit de parler aux professionnels pour découvrir l&#039;impact négatif de cette exigence frontalière supplémentaire.

La chute la plus spectaculaire concerne Terre-Neuve, ceux qui ont le plus faible taux de passeports au Canada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le passeport obligatoire n&#8217;a été imposé de manière stricte que pendant la saison 2009. Certes les aléas du transport ont eu beaucoup d&#8217;impact, il suffit de parler aux professionnels pour découvrir l&#8217;impact négatif de cette exigence frontalière supplémentaire.</p>
<p>La chute la plus spectaculaire concerne Terre-Neuve, ceux qui ont le plus faible taux de passeports au Canada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DEDE</title>
		<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>DEDE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiobarachois.com/?p=281#comment-204</guid>
		<description>Bravo pour cet excellent travail de recherche Marc!
Question: Serait-ce par hasard de cet article que les &quot;vrais journaleux&quot; locaux se seraient &quot;inspirés&quot; pour en faire la Une?  ou concours de circonstances... Ressemblance frappante non?... Il ne me semble pas avoir entendu la référence a Radio Barachois?
Si c&#039;est le cas - une rectification ne serait-elle pas de rigueur pour rendre a César ce qui lui appartient? A moins que l&#039;on n&#039;ose pas avouer que la recherche vient de toi?  Yen a quand meme qui gagnent bien leur pain sur le dos des autres! Moins on en fait mieux on est payé! Ben didon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cet excellent travail de recherche Marc!<br />
Question: Serait-ce par hasard de cet article que les &laquo;&nbsp;vrais journaleux&nbsp;&raquo; locaux se seraient &laquo;&nbsp;inspirés&nbsp;&raquo; pour en faire la Une?  ou concours de circonstances&#8230; Ressemblance frappante non?&#8230; Il ne me semble pas avoir entendu la référence a Radio Barachois?<br />
Si c&#8217;est le cas &#8211; une rectification ne serait-elle pas de rigueur pour rendre a César ce qui lui appartient? A moins que l&#8217;on n&#8217;ose pas avouer que la recherche vient de toi?  Yen a quand meme qui gagnent bien leur pain sur le dos des autres! Moins on en fait mieux on est payé! Ben didon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jerome MARCHAND</title>
		<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>Jerome MARCHAND</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 04:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiobarachois.com/?p=281#comment-203</guid>
		<description>Est ce que vous avez les statistiques de Saint-Pierre et Miquelon? Ce serait bien de comparer non??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce que vous avez les statistiques de Saint-Pierre et Miquelon? Ce serait bien de comparer non??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : de LIZARRAGA Jean</title>
		<link>http://www.radiobarachois.org/2010/01/04/tourisme-une-saison-2009-en-forte-baisse/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>de LIZARRAGA Jean</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 22:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radiobarachois.com/?p=281#comment-202</guid>
		<description>Cette histoire d&#039;exigence de passeport est de la poudre aux yeux. Comparez 2002 (9380 passages en douane) à 2007 (6777) avec passeport obligatoire pourtant. En 2008 (7095) donc en augmentation par rapport à 2007 et toujours avec obligation de passeport. On veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette histoire d&#8217;exigence de passeport est de la poudre aux yeux. Comparez 2002 (9380 passages en douane) à 2007 (6777) avec passeport obligatoire pourtant. En 2008 (7095) donc en augmentation par rapport à 2007 et toujours avec obligation de passeport. On veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
